Гаражные секционные ворота RSD01BIW
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 158Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01BIW
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 342901 | 349231 | 353766 | 367336 | 396278 | 405331 | 410759 | 416186 | 427953 | 422516 | 427953 | 440612 | 452378 | 491284 | 526565 | 562756 |
| 1900 | 368237 | 376379 | 383610 | 396278 | 417088 | 426141 | 436996 | 446950 | 449664 | 460520 | 457806 | 472286 | 484954 | 523851 | 563658 | 602573 |
| 2000 | 379995 | 384521 | 395377 | 401715 | 382709 | 408045 | 417088 | 425239 | 447861 | 491284 | 519334 | 523851 | 529279 | 536519 | 568194 | 598037 |
| 2100 | 387235 | 391761 | 396278 | 403518 | 384521 | 416186 | 424337 | 432470 | 455994 | 484044 | 529279 | 533805 | 528377 | 536519 | 551901 | 579951 |
| 2200 | 394475 | 395377 | 397189 | 406232 | 387235 | 410759 | 431568 | 427042 | 450566 | 476803 | 502139 | 543759 | 527466 | 536519 | 535617 | 561855 |
| 2300 | 401715 | 401715 | 401715 | 408946 | 395377 | 410759 | 439710 | 426141 | 454191 | 470465 | 497623 | 552802 | 522048 | 548285 | 535617 | по запросу |
| 2400 | 429756 | 433371 | 437907 | 443325 | 426141 | 421614 | 432470 | 442424 | 450566 | 493988 | 518432 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2500 | 461431 | 465046 | 468662 | 475000 | 505755 | 444236 | по запросу | 470465 | 506666 | 501238 | 528377 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2600 | 463234 | 466849 | 470465 | 477714 | 514807 | 440612 | 455994 | 471385 | 503041 | 505755 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2700 | 465046 | 468662 | 473188 | 481330 | 522949 | 448763 | 460520 | 472286 | 512094 | 511192 | 538331 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2800 | 466849 | 471385 | 475902 | 480419 | 521146 | 456895 | 468662 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 2900 | 533805 | 538331 | 542858 | 555526 | 572711 | 519334 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 3000 | 547374 | 551901 | 556427 | 559141 | 602573 | 644183 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD01BIW | по запросу |
- Стальной ригель с установленным верхним контурным многокамерным уплотнителем
- Контурные боковые многокамерные уплотнители
- Нижний встраиваемый стальной профиль с терморазделением и нижний уплотнитель
- Верхний угловой кронштейн регулируемый
- Боковая опора с регулируемым роликодержателем
- Нижний угловой кронштейн с регулируемым роликодержателем
- Внутреняя петля
- Вертикальная направляющая в сборе
- Горизонтальная направляющая в сборе
- Дистанционный С-профиль
- Сэндвич-панель
- Кронштейн с двойным шкивом
- Г-образный кронштейн крепления к потолку, установленный на кронштейн произвольной фиксации
- Ручка подъемная
- Задвижка (опция)
- Пружины растяжения
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Экономия места: в небольших помещениях такой тип подъема секций освобождает пространство на въезде/выезде.
Вариативность: производителем предусмотрено изготовление в стандартных и индивидуальных размерах. Ворота доступны в различном дизайне и цвете на выбор заказчика, возможна расцветка «под дерево».
Энергосбережение: полотно состоит из термосберегающих сэндвич-панелей толщиной 40 мм с пенополиуретановым наполнением. Сопротивление теплопередаче полотна класса А.
Надежность: комплектуются оцинкованными пружинами растяжения, стальными направляющими и угловыми стойками, имеют отличные показатели прочности.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще



Как сделать заказ
+7 (7182) 62-24-77
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







