Гаражные секционные ворота RSD01LUX
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 99Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01LUX
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 326747 | 331421 | 340733 | 345407 | 329084 | 349832 | 358516 | 365518 | 383930 | 421879 | 446766 |
| 2100 | 332973 | 335846 | 340594 | 347735 | 331541 | 357722 | 364715 | 372484 | 391810 | 415653 | 431690 |
| 2200 | 339199 | 340733 | 341380 | 349176 | 332973 | 334562 | 371717 | 366036 | 368530 | 410341 | 409768 |
| 2300 | 345407 | 345407 | 345407 | 350608 | 339975 | 334562 | 378729 | 365380 | 370738 | 384780 | 406951 |
| 2400 | 369260 | 373260 | 376271 | 380927 | 365380 | 344992 | 372622 | 381057 | 368641 | 424244 | 423681 |
| 2500 | 397279 | 398563 | 403459 | 408022 | 435080 | 380816 | 378729 | 405029 | 436004 | 430424 | 431819 |
| 2600 | 397020 | 401020 | 405029 | 411256 | 443006 | 379505 | 391690 | 405814 | 431856 | 435080 | 431690 |
| 2700 | 398563 | 403329 | 406470 | 413473 | 449870 | 385592 | 396484 | 405685 | 439662 | 439006 | 462960 |
| 2750 | 401020 | 405814 | 409574 | 412687 | 447413 | 392595 | 403459 | 418951 | 454471 | 453556 | 477252 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD01LUX | по запросу |
- Ригель вертикальный
- Вертикальная направляющая
- Нижний изгиб горизонтальной направляющей
- Верхний изгиб горизонтальной направляющей
- С-профиль
- Кронштейн крепления к потолку
- Система уравновешивания полотна — пружины растяжения
- Кронштейн крепления направляющей
- Кронштейн крепления нижнего изгиба
- Кронштейн крепления верхнего изгиба
- Пластина крепления горизонтальных направляющих
- Верхний профиль с уплотнителем
- Нижний профиль с уплотнителем
- Верхний опорный кронштейн
- Опора с роликодержателем и роликом
- Нижний угловой кронштейн
- Петля
- Ручка
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна, кг/м² | 7 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Мобильность: быстрота сборки на объекте, легкость открытия и эффективное использование окружающего пространства.
Практичность: материал полотна – алюминиевые сэндвич-панели (толщина 4 см), обладающие малым весом, высокими показателями прочности и коррозионной устойчивостью.
Широкий ассортимент: возможен выбор модели с разными типами подъема, цветом, дизайном, что позволяет остановиться на варианте для любого помещения.
Безопасность: комплектуются механической задвижкой и замком для блокировки рабочего полотна в нижнем положении. Также поддается автоматизации благодаря дополнительной установке электропривода.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще



Как сделать заказ
+7 (7182) 62-24-77
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







