Гаражные секционные ворота RSD01LUX
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 99Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01LUX
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 337393 | 342219 | 351834 | 356661 | 339806 | 361230 | 370197 | 377427 | 396439 | 435625 | 461323 |
| 2100 | 343822 | 346788 | 351691 | 359065 | 342343 | 369377 | 376598 | 384620 | 404575 | 429195 | 469221 |
| 2200 | 350251 | 351834 | 352502 | 360553 | 343822 | 363644 | 383828 | 377962 | 400569 | 423710 | 445392 |
| 2300 | 356661 | 356661 | 356661 | 362032 | 351052 | 363644 | 391068 | 377284 | 402963 | 418226 | 442330 |
| 2400 | 381291 | 385421 | 388531 | 393338 | 377284 | 374986 | 384763 | 393472 | 400683 | 438067 | 460512 |
| 2500 | 410222 | 411548 | 416604 | 421316 | 449256 | 393224 | 391068 | 418226 | 450210 | 444448 | 469354 |
| 2600 | 409955 | 414086 | 418226 | 424655 | 457440 | 391869 | 404451 | 419036 | 445927 | 449256 | 469221 |
| 2700 | 411548 | 416470 | 419714 | 426944 | 464528 | 398156 | 409402 | 418903 | 453987 | 453310 | 478044 |
| 2750 | 414086 | 419036 | 422919 | 426133 | 461990 | 405386 | 416604 | 432601 | 469278 | 468334 | 492801 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD01LUX | по запросу |
- Ригель вертикальный
- Вертикальная направляющая
- Нижний изгиб горизонтальной направляющей
- Верхний изгиб горизонтальной направляющей
- С-профиль
- Кронштейн крепления к потолку
- Система уравновешивания полотна — пружины растяжения
- Кронштейн крепления направляющей
- Кронштейн крепления нижнего изгиба
- Кронштейн крепления верхнего изгиба
- Пластина крепления горизонтальных направляющих
- Верхний профиль с уплотнителем
- Нижний профиль с уплотнителем
- Верхний опорный кронштейн
- Опора с роликодержателем и роликом
- Нижний угловой кронштейн
- Петля
- Ручка
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна, кг/м² | 7 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Мобильность: быстрота сборки на объекте, легкость открытия и эффективное использование окружающего пространства.
Практичность: материал полотна – алюминиевые сэндвич-панели (толщина 4 см), обладающие малым весом, высокими показателями прочности и коррозионной устойчивостью.
Широкий ассортимент: возможен выбор модели с разными типами подъема, цветом, дизайном, что позволяет остановиться на варианте для любого помещения.
Безопасность: комплектуются механической задвижкой и замком для блокировки рабочего полотна в нижнем положении. Также поддается автоматизации благодаря дополнительной установке электропривода.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще



Как сделать заказ
+7 (7182) 62-24-77
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







