Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 208Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 298558 | 303302 | 309227 | 319883 | 344782 | 354255 | 358998 | 363728 | 372019 | 368458 | 373215 | 383857 | 394540 | 428885 | 459709 | 491690 |
| 1900 | 322261 | 328174 | 335282 | 344782 | 363728 | 372019 | 381506 | 390965 | 399269 | 404013 | 400438 | 412303 | 424155 | 457317 | 492858 | 527231 |
| 2000 | 341221 | 344782 | 347133 | 350708 | 335282 | 357802 | 366093 | 375580 | 399269 | 430081 | 454952 | 459709 | 463257 | 473912 | 497602 | 523670 |
| 2100 | 344782 | 344782 | 347133 | 353059 | 347133 | 363728 | 369640 | 379113 | 405195 | 424155 | 446662 | 454952 | 463257 | 478642 | 492858 | 508271 |
| 2200 | 344782 | 347133 | 348316 | 355424 | 349512 | 368458 | 370836 | 382688 | 407560 | 418229 | 446662 | 450223 | 462061 | 479824 | 473912 | 492858 |
| 2300 | 350708 | 355424 | 358998 | 367289 | 348316 | 362546 | 369640 | 380323 | 405195 | 412303 | 447844 | 450223 | 465608 | 495250 | 469169 | 499967 |
| 2400 | 375580 | 380323 | 383857 | 388614 | 373215 | 374384 | 377931 | 387418 | 409925 | 432445 | 454952 | 471534 | 490494 | 531960 | 469169 | 507088 |
| 2500 | 405195 | 407560 | 411121 | 415864 | 444283 | 388614 | 405195 | 420594 | 457317 | 439554 | 467986 | 485764 | 505892 | 554467 | 606590 | 635036 |
| 2600 | 406377 | 409925 | 412303 | 419411 | 450223 | 390965 | 407560 | 424155 | 462061 | 444283 | 470351 | 488129 | 509440 | 555663 | 610164 | 636232 |
| 2700 | 407560 | 411121 | 414668 | 420594 | 457317 | 393343 | 409925 | 426520 | 466804 | 447844 | 477460 | 491690 | 513001 | 556846 | 614894 | 637401 |
| 2800 | 409925 | 413472 | 417047 | 424155 | 457317 | 405195 | 419411 | 434810 | 475095 | 446662 | 467986 | 490494 | 515365 | 560407 | 620820 | 652813 |
| 2900 | 466804 | 471534 | 475095 | 486933 | 502345 | 454952 | 470351 | 485764 | 539069 | 488129 | 600691 | 604252 | 610164 | 614894 | 651617 | 685976 |
| 3000 | 479824 | 484568 | 488129 | 490494 | 528399 | 565136 | 556846 | 550920 | 571049 | 605421 | 592387 | 601860 | 611347 | 642144 | 689523 | 726274 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD02-SLP | по запросу |
- Система уравновешивания полотна ворот (пружинно-торсионный механизм)
- Концевой П-образный опорный кронштейн
- Направляющие для полотна ворот
- Опора с роликодержателем и роликом
- Вертикальная стойка
- Боковая крышка
- Кронштейн крепления направляющей
- 8, Кронштейн крепления изгибов
- Система крепления к потолку
- Верхний опорный кронштейн
- Усилитель однослойной панели
- Однослойные панели
- Нижний угловой кронштейн
- Нижний профиль и уплотнитель
- Ручка
- Внутренняя петля
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 8,5 |
Преимущества
Малый вес: секционные ворота производят из стальных однослойных панелей, что позволяет облегчить систему направляющих и применять торсионные пружины меньшей металлоемкости.
Безопасность: для надежной эксплуатации предусмотрена система защиты от обрыва пружины, которое не допускает падение полотна в аварийной ситуации. Торсионный механизм гарантирует легкие и плавные движения.
Простота: несложная конструкция обеспечивает предельную легкость установки.
Стальной каркас: щит ворот очень прочный, обеспечивает длительный срок службы оборудования.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

Смотреть еще



Как сделать заказ
+7 (7182) 62-24-77
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







